![]() |
Porter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Cardenas Sala | 16-01-87 (38) | 14 | 11 | 3 | 0 | 1079 | 19 | 1 | 6 | 1 | 32 | ||
![]() | Francisco Fernandez Ramirez | 23-12-96 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Eloi Garcia Laines | 22-10-98 (26) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
![]() | Ivan Reyes Saña | 21-05-92 (33) | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 38 | 1 | 7 | 1 | 54 | |||||||||
Defensa | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Yeison Hernan Murillo Riascos | 17-10-88 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jaume Vila Nadal | 24-01-92 (33) | 24 | 24 | 0 | 8 | 1894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | ||
![]() | Eloi Sabata Coromina | 28-09-95 (30) | 24 | 21 | 3 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | ||
![]() | Pol Curiel Riera | 03-12-98 (26) | 8 | 8 | 0 | 2 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
![]() | David Gallach Codina | 16-10-96 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Pau Muns Iglesias | 10-01-94 (31) | 21 | 15 | 6 | 4 | 1424 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | ||
![]() | Albert Font Serra | 22-12-94 (30) | 25 | 21 | 4 | 2 | 1990 | 0 | 1 | 8 | 0 | 67 | ||
![]() | Miquel Riera Macia | 06-02-92 (33) | 17 | 15 | 2 | 1 | 1382 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 | ||
![]() | Jordi Ollich Burgaya | 26-02-97 (28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Jordi Camps Gubieras | 26-08-98 (27) | 8 | 7 | 1 | 4 | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
![]() | Pau Casadesus Molas | 29-03-98 (27) | 2 | 2 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
![]() | Adria Montero Aliberch | 11-04-92 (33) | 25 | 23 | 2 | 6 | 1933 | 35 | 3 | 1 | 0 | 67 | ||
Total | 35 | 5 | 28 | 0 | 415 | |||||||||
Mig | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | David Farres Muñoz | 02-03-92 (33) | 22 | 12 | 10 | 10 | 884 | 0 | 1 | 7 | 0 | 53 | ||
![]() | Adan Lopez Leon | 19-07-91 (34) | 15 | 3 | 12 | 3 | 726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | ||
![]() | Aleix Serra Dinares | 17-07-92 (33) | 23 | 13 | 10 | 4 | 1427 | 0 | 6 | 4 | 0 | 77 | ||
![]() | Gerard Gallart Galtes | 08-01-92 (33) | 25 | 14 | 11 | 9 | 1420 | 0 | 3 | 3 | 0 | 63 | ||
![]() | Marc Baró Freixa | 09-01-97 (28) | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Martí Anglada Soler | 23-09-98 (27) | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Rachid Mansouri | 28-04-88 (37) | 11 | 9 | 2 | 5 | 745 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
![]() | Jose Modesto Oyola Quiñonez | 16-04-86 (39) | 7 | 2 | 5 | 2 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
![]() | Julian Bello Caro | 07-04-93 (32) | 18 | 17 | 1 | 12 | 1193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | ||
![]() | Marcos Ivan Colon Maldonado | 19-05-99 (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Andres Felipe Bedoya Guzman | 25-12-87 (37) | 18 | 9 | 9 | 8 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
![]() | Lluis Parareda Castañe | 27-01-97 (28) | 2 | 2 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | Miquel Angel Doncel Barcons | 16-01-92 (33) | 8 | 5 | 3 | 2 | 487 | 0 | 3 | 6 | 0 | 27 | ||
![]() | Ali Akouad Tahriqui | 26-12-98 (26) | 2 | 1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() | Ousmane Konare Danioko | 15-01-93 (32) | 10 | 10 | 0 | 1 | 880 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | ||
Total | 0 | 14 | 29 | 1 | 422 | |||||||||
Davanter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Cesar Augusto Sanchez Orozco | 29-10-90 (34) | 23 | 19 | 4 | 8 | 1614 | 0 | 13 | 3 | 0 | 90 | ||
![]() | Oscar Ivan Rodriguez Avendaño | 08-08-95 (30) | 24 | 10 | 14 | 5 | 1286 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55 | ||
![]() | Adrià Lopez Cano | 15-05-92 (33) | 25 | 13 | 12 | 10 | 1109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | ||
![]() | Mamadu Embalo | 05-03-92 (33) | 25 | 24 | 1 | 4 | 2083 | 0 | 12 | 5 | 1 | 74 | ||
![]() | Jerson Mina Cifuentes | 17-03-81 (44) | 8 | 7 | 1 | 3 | 555 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
![]() | Andres Fernando Brito Avila | 25-02-97 (28) | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 0 | 30 | 18 | 2 | 291 |
Cos tècnic del CF La Gleva [CF La Gleva] |
Membre del cos tècnic | Aniversari (Edat): | Funció en el cos tècnic | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Joan Marc Estupiñà | - | Membre del La seva funció és Entrenador |
||
![]() |
Joan Catllà | - | Membre del La seva funció és Delegat |
||
![]() |
Josep Maria Torras Mascaró | - | Membre del La seva funció és Delegat |