TEMPORADA 2002-03
JORNADA 29
3/05/03
Aquesta pàgina s'ha actualitzat el dia 21/12/04
Aquesta web ha tingut 4400 visites des de novembre de 2001
TERCERA REGIONAL: El CF La Gleva guanya per golejada al camp del Gurb. 1-5.
El CF La Gleva ha guanyat clarament al camp del Gurb el penúltim partit de la temporada. Si avui s'haguessin convertit en gol les clares ocasions de que han disposat els jugadors glevatans, estaríem parlant d'un resultat d'escàndol. Però fins a la segona meitat, els visitants no han resolt fàcilment el partit ja que al final dels primers 45 minuts el resultat era de només 0-1. A la segona meitat, a part dels 5 gols que s'han marcat, el CF La Gleva ha enviat tres xuts al pal de la porteria defensada per Solà .
La primera ocasió del partit però ha estat a càrrec del Gurb en el minut 8', que ha obligat al porter Illamola a fer una gran aturada i enviar la pilota a còrner. Després han anat arribant les oportunitats de La Gleva que no s'han convertit en gols, a vegades per mala sort i altres pel desencert dels seus jugadors.
Les més clares han estat a càrrec d'en Santi Rebollo en el minut 20' i d'en Valentí en el 37', en aquesta última un defensor del Gurb ha tret la pilota sobre la mateixa ratlla de gol. Quan ja semblava que els primers 45 minuts s'acabarien així, ha arribat el gol d'en Raül Cruz.
A la segona meitat el CF La Gleva ha estat molt més encertat i el partit s'ha convertit en un festival d'ocasions i gols. Ja en el minut 2' i a la sortida d'un còrner en Jordi Castañé ha clavat el 0-2, i set minuts més tard és en Raül Cruz qui torna a marcar després d'engaltar un magnífic xut des del cantó dret. En el minut 10' és en Marc Traveria aquesta vegada des de la banda esquerra qui marca el 0-4. En deu minuts, La Gleva havia sentenciat el matx i la golejada que es preveia podria ser d'escàndol. En el 16' en Marc envia un xut al pal. El Gurb no té poder de reacció i els seus homes fan tot el possible per evitar més gols. En el 26' en Barrera es troba amb una pilota tot sol dins l'àrea de La Gleva i només l'ha d'empènyer per fer el gol de l'honor del Gurb. L'Albert Espelt en té una de molt bona en el 30' però el xut surt per sobre el porter. Més tard en Raül i el mateix Albert envien la pilota als pals, i ja quan l'àrbitre estava a punt d'assenyalar la fi del partit, en el 42' en Jordi Castañé fa una magnífica jugada per la banda dreta, centre la pilota i en Marc Traveria engalta un fort xut que es fica dins la porteria d'en Solà. Era el definitiu 1-5 que feia justícia al joc desplegat avui pels dos equips.

43' Raül Cruz fa el 0-1

47' Jordi Castañé el 0-2

71' El Gurb marca el seu únic gol.

87' Finalment, en Marc Traveria marca el definitiu 1-5
Alineacions:
| GURB | 1 | 5 | LA GLEVA | ||
| 1 | Joan Solà | 1 | Albert Illamola | ||
| 2 | David Arjona | 2 | Salvador Codina | ||
| 3 | Ramon Freixa | 5 | Ivàn Catllà | ||
| 5 | Santi
Sala |
4 | Jordi Castañé | ||
| 8 | Jordi Salvans | 15 | David Panduro | ||
| 9 | Joan Bassets | 6 | Albert Espelt | ||
| 11 | David Lopez | 18 | Ramon Muns (30') | ||
| 12 | Jordi Homs | 7 | Jose Velasco | ||
| 19 | Jaume Rotllant | 9 | Raül Cruz | ||
| 14 | Antoni Barrera | 10 | Santi
Rebollo |
||
| 7 | Felipe Molina | 11 | Marc Traveria | ||
| CANVIS/BANQUETA | CANVIS/BANQUETA | ||||
| 12 | Valentí Vidaña (30') | ||||
Gols:43' Raül Cruz 0-1; 47' Jordi Castañé 0-2; 54' Raül Cruz 0-3; 55' Marc Traveria 0-4; 71' Antoni Barrera 1-4; 87' Marc Traveria 1-5.
Arbitre: Wenceslao Morera.
RESULTATS:
| JORNADA 29 | 04/05/03 | ||
| OAR Vic | 1 | Riuprimer | 3 |
| S.Quirze | 0 | Santperenca | 1 |
| Vall del Ges | 2 | Montesquiu | 1 |
| La Cabra | 4 | Voltrega | 1 |
| Gurb | 1 | La Gleva | 5 |
| Corco | 2 | Campdevanol | 0 |
| Vinyoles | 3 | Monestir | 0 |
| Sta.Eugenia | 0 | Cantonigros | 4 |
| Classificació | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dife. | Punts | |
| 1 | Santperenca | 29 | 19 | 5 | 5 | 71 | 35 | 36 | 62 |
| 2 | Riuprimer | 29 | 18 | 5 | 6 | 79 | 36 | 43 | 59 |
| 3 | La Cabra | 29 | 16 | 10 | 3 | 74 | 34 | 40 | 58 |
| 4 | S.Quirze | 29 | 17 | 5 | 7 | 68 | 37 | 31 | 56 |
| 5 | Vinyoles | 29 | 16 | 5 | 8 | 77 | 58 | 19 | 53 |
| 6 | Cantonigros | 29 | 15 | 5 | 9 | 75 | 56 | 19 | 50 |
| 7 | OAR Vic | 29 | 14 | 5 | 10 | 62 | 35 | 27 | 47 |
| 8 | La Gleva | 29 | 13 | 6 | 10 | 70 | 56 | 14 | 45 |
| 9 | Vall del Ges | 29 | 11 | 6 | 12 | 58 | 51 | 7 | 39 |
| 10 | Montesquiu | 29 | 10 | 8 | 11 | 67 | 72 | -5 | 38 |
| 11 | Campdevanol | 28 | 10 | 7 | 11 | 60 | 59 | 1 | 37 |
| 12 | Corcó | 29 | 9 | 7 | 13 | 48 | 65 | -17 | 34 |
| 13 | Sta.Eugènia | 28 | 9 | 4 | 15 | 60 | 69 | -9 | 31 |
| 14 | Voltregà | 29 | 5 | 4 | 20 | 51 | 97 | -46 | 19 |
| 15 | Monestir | 28 | 2 | 4 | 22 | 26 | 99 | -73 | 10 |
| 16 | Gurb | 28 | 1 | 4 | 23 | 39 | 128 | -89 | 7 |
JUVENIL: El juvenil ha acabat la lliga en la quarta posició.
Alineacions:
| CANVIS/BANQUETA | CANVIS/BANQUETA | ||||
RESULTATS i CLASSIFICACIÓ FINAL:
| Jornada 26 | 27/04/03 | ||
| Tona | 6 | Roda | 3 |
| OAR Vic | 2 | Taradell | 1 |
| S.Quirze | 1 | Borgonyà | 1 |
| Corcó | 10 | S.Julià | 0 |
| Sta.Eugenia | 3 | S.Vicenç | 3 |
| Remei | 5 | La Gleva | 4 |
| Manlleu | 7 | Calldetenes | 2 |
| Classificació | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dife. | Punts | |
| 1 | Manlleu | 26 | 23 | 2 | 1 | 140 | 30 | 110 | 71 |
| 2 | Tona | 25 | 22 | 0 | 3 | 137 | 41 | 96 | 66 |
| 3 | Taradell | 26 | 20 | 2 | 4 | 85 | 29 | 56 | 62 |
| 4 | La Gleva | 26 | 15 | 2 | 9 | 121 | 68 | 53 | 47 |
| 5 | Remei | 26 | 13 | 5 | 8 | 90 | 54 | 36 | 44 |
| 6 | Calldetenes | 26 | 13 | 4 | 9 | 81 | 68 | 13 | 43 |
| 7 | Corco | 26 | 10 | 6 | 10 | 89 | 74 | 15 | 36 |
| 8 | OAR Vic | 25 | 9 | 4 | 12 | 45 | 60 | -15 | 31 |
| 9 | Borgonyà | 25 | 7 | 7 | 11 | 55 | 65 | -10 | 28 |
| 10 | Sant Quirze | 26 | 7 | 5 | 14 | 49 | 68 | -19 | 26 |
| 11 | Sta.Eugenia | 25 | 8 | 2 | 15 | 47 | 116 | -69 | 26 |
| 12 | Roda | 26 | 6 | 3 | 17 | 65 | 90 | -25 | 21 |
| 13 | Sant Vicenç | 26 | 5 | 2 | 19 | 59 | 102 | -43 | 17 |
| 14 | St.Julià | 25 | 0 | 0 | 25 | 17 | 211 | -194 | 0 |
CADET: El CF La Gleva fa un magnífic partit però perd davant el lider 1-2.
En alguns moments del partit d'avui aquest matí, semblava que el líder del grup sisè de la primera divisió de cadet fos el CF La Gleva i no el Torelló. A mesura que es va acabant el campionat, el cadet està jugant millor i de ben segur que si el bon joc que ofereixen ara, s'hagués produït una mica abans, ara estaríem parlant de una molt millor classificació. En aquesta segona part del campionat, el ritme de joc ha estat molt bo i s'han aconseguit resultats prou importants. També hem de tenir en compte que s'han perdut partits amb equips teòricament superiors i amb uns marcadors molt ajustats.
En el partit d'avui, el Torelló s'ha avançat en el minut 12', en un contracop molt ràpid el jugador s'ha plantat al davant de l'àrea de l'Albert Riera i ha marcat el primer gol. Es pot dir però que el Torelló no ha disfrutat en el primers 40 minuts de joc de cap més ocasió tan clara.
En canvi l'equip local, en el minut 28' en Cristian està a punt de marcar quan es Sergi Moral li ha passat la pilota, però el xut del davanter ha sortit fora per sobra la porteria d'en Cardenas. Tres minuts més tard, és en Sergi que xuta dins l'àrea del Torelló, però el porter fa una bona aturada i envia la pilota a còrner.
A la segona part el Torelló comença molt fort i en el minut 3', un cop de cap d'en Rifà s'estavella al pal de la porteria d'en Riera. En el minut 13' els visitants marquen el segon gol. És en Torres qui l'aconsegueix. Amb aquest marcador favorable els visitants ja es veien el títol a la butxaca, però si durant aquests primers 15 minuts de joc, el Torelló ha estat superior, a partir d'aquí, el CF La Gleva ha agafat les rendes del matx i en força ocasions han portat el perill i el bon joc. Cinc minuts més tard, en Marc Portet llança una falta des del mig del camp, la pilota la pentina cap enrera en Jordi Nogué i fa el primer i únic gol de La Gleva. Però encara hi ha hagut una jugada polèmica, doncs el col·legiat ha assenyalat falta a favor dels glevatans, la llança en Berto Blazquez, la pilota entra dins la porteria del Torelló sense que ningú la toqui. L'àrbitre anul·la el gol perquè sembla que havia aixecat la ma i la falta hauria estat indirecte. El cadet ha apretat força en els últims instants al Torelló però no ha pogut marcar algun altre gol que s'hauria merescut.
Així, el Torelló es proclama campió del grup sisè de la primera divisió cadet d'aquesta temporada.

El Torelló ha marcat en el minut 12' el primer gol

La polémica ha arribat en el gol anu.lat al CF La Gleva en aquest llançament de falta.

Bon partit el del cadet de La Gleva, com ja últimament ens tenen acostumats.

Alineacions:
| LA GLEVA | 1 | 2 | TORELLÓ | ||
| 1 | Albert Riera | 1 | D.Cardenas | ||
| 2 | Jordi Costa | 2 | R.Perez
|
||
| 3 | Joan Fabregó | 3 | D.Gutierrez | ||
| 4 | Albert
Blazquez |
4 | C.Fajula | ||
| 5 | Marc Portet | 8 | J.Rifà | ||
| 6 | Antoni Rebollo | 9 | A.Delgado | ||
| 7 | Jordi
Nogué |
10 | G.Serrajodiu | ||
| 8 | Jordi Codina | 12 | A.Torres | ||
| 19 | Sergi
Moral |
15 | P.Vilar | ||
| 10 | Cristian Rovira | 16 | M.Arimany | ||
| 11 | Ignasi Llobet | 18 | M.Raurell | ||
| CANVIS/BANQUETA | CANVIS/BANQUETA | ||||
| 13 | Fran Quiles | 5 | A.Cabana | ||
| 15 | Daniel Vasco | 7 | A.Martínez
M. |
||
| 11 | A.Martínez
B. |
||||
Gols: 12' J Rifà 0-1; 53' A.Torres 0-2; 58' Jordi Nogué 1-2.
Arbitre: Josep Bernat Martínez.
RESULTATS:
| JORNADA 29 | 04/05/03 | ||
| PB Ripoll | 2 | Granollers | 3 |
| La Gleva | 1 | Torello | 2 |
| Tona | 2 | Roda | 2 |
| Manlleu | 5 | S.Quirze | 1 |
| Sagrats Cors | 1 | Parets | 3 |
| Vic | 8 | Taradell | 0 |
| Riuprimer (AJ) | OAR Vic | ||
| Remei (AJ) | Escola F.Osona |
| Classificació | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dife. | Punts | |
| 1 | Torello | 29 | 26 | 1 | 2 | 134 | 24 | 110 | 79 |
| 2 | Granollers | 29 | 25 | 0 | 4 | 177 | 32 | 145 | 75 |
| 3 | Manlleu | 29 | 24 | 3 | 2 | 89 | 36 | 53 | 75 |
| 4 | Escola F.Osona | 28 | 21 | 2 | 5 | 116 | 39 | 77 | 65 |
| 5 | Vic | 29 | 20 | 3 | 6 | 117 | 51 | 66 | 63 |
| 6 | PB Ripoll | 29 | 18 | 2 | 9 | 116 | 55 | 61 | 56 |
| 7 | Riuprimer | 28 | 14 | 4 | 10 | 74 | 48 | 26 | 46 |
| 8 | Roda | 29 | 13 | 1 | 15 | 82 | 86 | -4 | 40 |
| 9 | Remei | 28 | 10 | 4 | 14 | 57 | 62 | -5 | 34 |
| 10 | OAR Vic | 28 | 9 | 2 | 17 | 61 | 79 | -18 | 29 |
| 11 | Parets | 29 | 8 | 3 | 18 | 45 | 96 | -51 | 27 |
| 12 | La Gleva | 29 | 7 | 5 | 17 | 55 | 110 | -55 | 26 |
| 13 | S.Quirze | 29 | 7 | 2 | 20 | 36 | 119 | -83 | 23 |
| 14 | Taradell | 29 | 4 | 4 | 21 | 41 | 158 | -117 | 16 |
| 15 | Tona | 29 | 4 | 3 | 22 | 45 | 101 | -56 | 15 |
| 16 | Sagrats Cors | 29 | 0 | 1 | 28 | 21 | 170 | -149 | 1 |
PARTICIPA I VOTA:
| CF LA GLEVA (TERCERA REGIONAL) | |||||||||||
| Porter | |||||||||||
| |||||||||||
| Defensa | |||||||||||
| |||||||||||
| Mitja | |||||||||||
| |||||||||||
| Davantera | |||||||||||
| |||||||||||
| Entrenador | |||||||||||
| |||||||||||
|
Veure resultats |
Si voleu
fer alguna suggerència, observació, etc...cliqueu aquí