| Jornada | Data | Hora | Equip local | Equip visitant | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-10-2015 | 11:30 h | CF La Gleva (Juvenil) | ![]() | - | | UE Tona | 0 - 7 | |
| 2 | 11-10-2015 | 16:00 h | UE Tona | ![]() | - | | JE Santa Eugènia | 2 - 1 | |
| 4 | 25-10-2015 | 16:00 h | UE Tona | ![]() | - | | CF Athlètic Riudeperes | 8 - 1 | |
| 6 | 08-11-2015 | 16:00 h | UE Tona | ![]() | - | | CF Folgueroles | 5 - 1 | |
| 9 | 28-11-2015 | 16:00 h | UD Taradell | ![]() | - | | UE Tona | 1 - 4 | |
| 10 | 13-12-2015 | 16:00 h | UE Tona | ![]() | - | | UE Sant Vicenç Torelló | 14 - 1 | |
| 11 | 19-12-2015 | 16:00 h | OAR Vic B | ![]() | - | | UE Tona | 0 - 3 | |
| 12 | 10-01-2016 | 16:00 h | UE Tona | ![]() | - | | AEC Manlleu D | 3 - 0 | |
| 14 | 24-01-2016 | 16:00 h | UE Tona | ![]() | - | | AE Corcó | 5 - 1 | |
| 16 | 13-02-2016 | 17:00 h | UE Tona | ![]() | - | | CF La Gleva (Juvenil) | 6 - 1 | |
| 17 | 21-02-2016 | 16:00 h | JE Santa Eugènia | ![]() | - | | UE Tona | 0 - 7 | |
| 18 | 27-02-2016 | 17:00 h | UE Tona | ![]() | - | | CF Sant Julià Vilatorta | 3 - 1 | |
| 19 | 05-03-2016 | 12:00 h | CF Athlètic Riudeperes | ![]() | - | | UE Tona | 2 - 3 | |
| 22 | 02-04-2016 | 16:00 h | UE Tona | ![]() | - | | UE Centelles | 3 - 0 | |
| 24 | 16-04-2016 | 16:00 h | UE Tona | ![]() | - | | UD Taradell | 10 - 1 | |
| 25 | 23-04-2016 | 13:00 h | UE Sant Vicenç Torelló | ![]() | - | | UE Tona | 1 - 5 | |
| 26 | 01-05-2016 | 18:00 h | UE Tona | ![]() | - | | OAR Vic B | 6 - 1 | |
| 27 | 07-05-2016 | 15:00 h | AEC Manlleu D | ![]() | - | | UE Tona | 1 - 4 | |
| 28 | 14-05-2016 | 17:00 h | UE Tona | ![]() | - | | FC Pradenc | 3 - 0 | |
| 30 | 28-05-2016 | 17:00 h | UE Tona | ![]() | - | | CF Torelló | 3 - 0 |







