Posició   Equip PJ PG PE PP GF GC DIF PTS. Ul.Partits
  1 igual (1) AEC Manlleu C 30 24 3 3 112 30 82 75 VictòriaEmpatDerrotaVictòriaDerrota
  2 igual (2) CE Roda de Ter 30 23 3 4 100 34 66 72 VictòriaVictòriaVictòriaVictòriaVictòria
  3 igual (3) CE Moià 30 23 2 5 110 41 69 71 VictòriaDerrotaVictòriaDerrotaVictòria
  4 igual (4) FC Pradenc 30 19 6 5 85 40 45 63 EmpatVictòriaVictòriaVictòriaDerrota
  5 igual (5) CF Torelló 30 19 4 7 100 51 49 61 EmpatVictòriaDerrotaVictòriaVictòria
  6 igual (6) UE Gurb 30 14 5 11 65 54 11 47 VictòriaVictòriaVictòriaVictòriaDerrota
  7 igual (7) UD Sant Quirze Besora 30 13 6 11 88 80 8 45 EmpatEmpatDerrotaVictòriaDerrota
  8 igual (8) EF Bosc de Tosca B 30 12 4 14 71 67 4 40 DerrotaVictòriaEmpatDerrotaVictòria
  9 puja (10) AE Corcó 30 11 5 14 74 83 -9 38 DerrotaVictòriaDerrotaVictòriaVictòria
  10 baixa (9) UE Sant Vicenç Torelló 30 10 6 14 69 103 -34 36 VictòriaVictòriaEmpatVictòriaDerrota
  11 igual (11) CF Sant Julià Vilatorta B 30 10 3 17 69 100 -31 33 DerrotaDerrotaEmpatDerrotaDerrota
  12 igual (12) EF Ripollés 30 8 6 16 77 93 -16 30 EmpatDerrotaDerrotaDerrotaVictòria
  13 igual (13) CE Berga B 30 7 2 21 62 111 -49 23 VictòriaDerrotaEmpatDerrotaVictòria
  14 igual (14) OAR Vic B 30 7 2 21 42 92 -50 23 DerrotaDerrotaVictòriaDerrotaVictòria
  15 igual (15) CF Athlètic Riudeperes 30 4 4 22 41 108 -67 16 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
  16 igual (16) CF La Gleva 30 5 1 24 42 120 -78 16 DerrotaDerrotaVictòriaDerrotaDerrota


  Ascens    Promoció Ascens 

PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GF = Gols a favor GC = Gols en contra DIF = Diferència PTS. = Punts Ul.Partits = Last games

Patrocinadors