| Informe del partit: UD Sant Quirze Besora - CF La Gleva | Jornada 17 | Lliga 2015-16 - 4a Catalana |
|
|
|
| UD Sant Quirze Besora | contra | CF La Gleva |
| 3 | 0 |
Més informació
| Dia del partit: Dissabte, 30 Gener 2016 | ||
| Hora del partit: 15:45 h | ||
| Àrbitre: Robert Gomez Sala | ||
Alineació inicial
| Porter | |
|
|
|
| Defensa | |
|
|
|
| Mig | |
|
|
|
| Davanter | |
|
|
|
| Entrenador | |
|
|
|
| Delegat | |
|
|
|
Estadístiques dels jugadors
| Hora | Esdeveniment | ||
|---|---|---|---|
| 89 | ![]() | ![]() | Pol Curiel Riera |
| 89 | | ![]() | Mamadu Embalo (Davanter) |
| ![]() | Younes El Aquioui Darkaoui (Mig) | |
| 79 | ![]() | ![]() | Theo Frederic Garcia |
| 76 | ![]() | ![]() | Albert Font Serra |
| 70 | ![]() | ![]() | Daniel Cardenas Sala |
| 63 | | ![]() | Mourad Balghou (Defensa) |
| ![]() | Cristian Pastor Maldonado (Mig) | |
| 63 | | ![]() | David Gallach Codina (Defensa) |
| ![]() | Xavier Rodriguez Toribio (Mig) | |
| 45 | | ![]() | Eric Vila Verde (Mig) |
| ![]() | Ruben Solà Torres (Mig) | |
| 45 | | ![]() | Chirifou Balde (Davanter) |
| ![]() | Julien Marc Rodin Jeansou (Mig) | |
| 36-61-90 | ![]() | ![]() | Daniel Cardenas Sala |
| 26 | ![]() | ![]() | David Gallach Codina |
![]() | ![]() | Ahmed Sarraj | |
![]() | ![]() | Xavier Rodriguez Toribio | |
![]() | ![]() | Eric Vila Verde | |
![]() | ![]() | Cristian Pastor Maldonado | |
![]() | ![]() | Ruben Solà Torres | |
![]() | ![]() | David Gallach Codina | |
![]() | ![]() | Pol Curiel Riera | |
![]() | ![]() | Daniel Cardenas Sala | |
![]() | ![]() | Mourad Balghou | |
![]() | ![]() | Chirifou Balde | |
![]() | ![]() | Younes El Aquioui Darkaoui | |
![]() | ![]() | Mamadu Embalo | |
![]() | ![]() | Julien Marc Rodin Jeansou | |
![]() | ![]() | Theo Frederic Garcia | |
![]() | ![]() | Albert Font Serra | |
![]() | ![]() | Adria Montero Aliberch | |









