Informació de l'equip: UD Sant Quirze Besora | Lliga 2016-17 - 4a Catalana

UD Sant Quirze Besora
Nom del Club: UD Sant Quirze Besora
Nom de l'equip: UD Sant Quirze Besora
Nom curt: St. Quirze

 Històric
Temporada Lliga Classificació Jugats Punts G/E/P Gols Jugadors
Temporada 2014-15 Quarta Catalana Grup 3 4 30 56 18/2/10 61:46 0
Temporada 2013-2014 Quarta Catalana Grup 3 6 28 43 13/4/11 48:39 0
Temporada 2019-20 Lliga 2019-20 4a Catalana 1 7 19 6/1/0 18:7 0
Temporada 2016-17 Quarta Catalana Grup 3 3 26 49 15/4/7 74:48 0
Temporada 2015-16 Quarta Catalana Grup 3 7 24 36 12/0/12 41:29 0
Temporada 2014-15 Juvenil Segona Divisió 7 30 45 13/6/11 88:80 0

Patrocinadors