Informació
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID5
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING overall
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID5
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Rivals: AE Corcó | Lliga 2012-2013 - Equip A


Rivals Partits Guanyats Empatats Perduts Gols totals
CF La Gleva 12 9 0 3 34 - 20
UD Sant Quirze Besora 12 4 0 8 25 - 25
CF Vinyoles 11 6 1 4 29 - 23
CD Montesquiu 11 6 1 4 28 - 24
CF Ribetana 10 7 1 2 34 - 17
UE Cantonigros 10 7 1 2 24 - 16
CF Sant Julià Vilatorta B 10 5 1 4 21 - 19
CE Roda de Ter B 10 2 5 3 17 - 19
CD Borgonyà 8 4 1 3 13 - 12
UE Santperenca 7 5 0 2 25 - 15
OAR Vic B 7 4 1 2 19 - 10
UE Rupit Pruit 6 4 0 2 18 - 12
UE Gurb 6 1 0 5 5 - 13
UE Sant Vicenç Torelló 5 1 3 1 12 - 12
CF Athlètic Riudeperes 4 3 0 1 15 - 9
FC Pradenc 4 2 1 1 13 - 14
JE Santa Eugènia 4 2 0 2 13 - 6
UE Sant Boi Lluçanés 4 2 0 2 12 - 10
CF Ripoll B 4 2 1 1 5 - 2
CE Roda de Ter 4 1 0 3 7 - 17
UE Calldetenes B 4 1 2 1 4 - 9
CF Torelló 4 0 1 3 6 - 15
UE Sant Vicenç Torelló B 4 0 1 3 4 - 12
AEC Manlleu D 2 2 0 0 9 - 7
CF Sant Julià Vilatorta C 2 2 0 0 7 - 2
CF Folgueroles 2 2 0 0 6 - 3
UE Centelles 2 2 0 0 5 - 1
UE Gurb B 2 2 0 0 5 - 2
CF Ripoll C 2 1 1 0 8 - 1
CF La Gleva (Juvenil) 2 1 0 1 6 - 4
EF Ripollés 2 1 0 1 6 - 6
Atlètic La Cabra 2 1 0 1 4 - 2
UD Sant Quirze Besora B 2 1 0 1 4 - 6
UE Tona 2 1 0 1 4 - 6
CE Berga B 2 1 0 1 3 - 5
JE Santa Eugènia B 2 1 0 1 3 - 4
CE Moià 2 1 0 1 1 - 6
CF Sant Julià Vilatorta 2 0 1 1 5 - 9
UD Taradell 2 0 1 1 5 - 7
AEC Manlleu C 2 0 0 2 4 - 14
EF Bosc de Tosca B 2 0 1 1 3 - 4
AEC Manlleu B 2 0 0 2 2 - 6
CF Calldetenes 2 0 0 2 1 - 6
Fundació UE Vic 2 0 0 2 1 - 6
Folgueroles CF B 1 0 0 1 2 - 4

Patrocinadors