1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
JORNADA 30 X2 X2 1 2 2 2 1 1 2 12 2 LA GLEVA-VIC-RIUPRIMER REFO
01/05/2010 1 2 X2 2 2 2 1 1 X2 2 1 SANT FELIU CODINES-VOLTREGA
  1 1 X 1 X 1 1 X 1 X 2 OAR VIC-CAMPDEVANOL
  1 1 X 2 2 X 1 2 1 1 1 MOIA-CENTELLES
  1 X 1 1 2 1 1 X X 1 1 STA EUGENIA-RODENC
  2 2 2 X 2 X 2 1 2 1 2 VINYOLES-SANT VICENĒ
  1 1 2 1 1 12 1X 1 2 2 1 TONA-RIPOLLET
  2 2 2 1X X2 2 2 2 X 1 2 LIVERPOOL-CHELSEA
ENCERTS 7 5 3 3 4 4 6 3 3 3    
                         
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
  12 12 2 2 2 1 2 1 2 X 2 LA GLEVA-VIC-RIUPRIMER REFO
  1 2 2 X2 X 2 1X 2 12 2 1 SANT FELIU CODINES-VOLTREGA
  1 X 1 1 2 X 1 2 1 1 2 OAR VIC-CAMPDEVANOL
  1 X 1 X 12 2 X 2 2 1X 1 MOIA-CENTELLES
  1 1 2 1 2 2 1 2 X 2 1 STA EUGENIA-RODENC
  1 1 2 2 1 12 2 2 2 X 2 VINYOLES-SANT VICENĒ
  1 X 1 1 2 X 1 1 2 2 1 TONA-RIPOLLET
  2 1 12 1 2 1 2 1 2 2 2 LIVERPOOL-CHELSEA
ENCERTS 6 2 5 4 4 1 6 3 4 2    
                         
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
  X 1 1X 1 X 2 2 2 1 2 2 LA GLEVA-VIC-RIUPRIMER REFO
  12 2 X 1 X 12 1 2 2 1X 1 SANT FELIU CODINES-VOLTREGA
  X 2 1 X 2 1 1 X 1 1 2 OAR VIC-CAMPDEVANOL
  1 1 1 2 12 X X 1 1 1 1 MOIA-CENTELLES
  1 1 1 X 2 X X2 2 2 1 1 STA EUGENIA-RODENC
  2 2 2 1 X 2 2 12 X 2 2 VINYOLES-SANT VICENĒ
  1 1 1 2 1 1 1 1 12 1 1 TONA-RIPOLLET
  2 1X 1 1X 2 2 2 X X 2 2 LIVERPOOL-CHELSEA
ENCERTS 6 5 4 1 4 5 5 4 2 7    
                         
  31 32 33 34 35 36            
  2 12 2 2 2 2         2 LA GLEVA-VIC-RIUPRIMER REFO
  X2 2 2 2 1X 1         1 SANT FELIU CODINES-VOLTREGA
  1 1 12 1 1 12         2 OAR VIC-CAMPDEVANOL
  1 1 1 2 1 1         1 MOIA-CENTELLES
  1 X 1 X 1 1         1 STA EUGENIA-RODENC
  2 1 2 2 2 2         2 VINYOLES-SANT VICENĒ
  1 1 X 1 1 1         1 TONA-RIPOLLET
  2 2 2 1 2 2         2 LIVERPOOL-CHELSEA
ENCERTS 6 4 6 3 7 8