TEMPORADA 2003-04
JORNADA 30
8/05/04
Aquesta pàgina s'ha actualitzat el dia 21/12/04
Aquesta web ha tingut 10000 visites des de novembre de 2001
TERCERA REGIONAL: EL CF LA GLEVA GUANYA AMB AUTORITAT A MONTESQUIU EN L'ÚLTIM PARTIT DE LA TEMPORADA. 2-5
El CF La Gleva ha donat un gir espectacular al seu joc des de l’últim partit jugat al camp d’esports i ha guanyat amb rotunditat a Montesquiu per 2 gols a 5. Avui, els glevatans han fet un magnífic partit i lluny de pensar que era un partit intranscendent, han lluitat des de l’inici per superar a l’equip local. Llàstima de l’ensopegada davant el Vinyoles, que ja no donava opció a aspirar a la segona posició perquè el CF La Gleva ha donat una lliçó de punt d’honor i s’ha emportat els tres punts amb claredat.
Encara que avui l’entrenador havia volgut relaxar als jugadors canviant algunes posicions que s’havien mantingut durant tota la temporada, ells s’ho han agafat com si fos un partit del tot important i han realitzat un joc esplèndid, la primera meitat tocant i jugant molt bé la pilota i a la segona aprofitant els contracops que han servit per sentenciar el partit.
En el minut tres en Chicho fa una bona jugada per la banda esquerra i el seu centre és rematat per Panduro fora, és el primer avís dels glevatans que sembla comencen amb ganes d’agradar. Però en el minut 8' una falta favorable al Montesquiu és rematada per Martín que de cap envia fora per poc. En el minut 28' ha arribat el primer gol del partit, Santi Rebollo efectua un llançament de falta i aquesta vegada és Jose Velasco qui agafa el rebot de la defensa local i afusella el primer gol de la matinal. Alcaide i Panduro fan una bona jugada en el 40' però el xut del primer surt fora. Un minut més tard, és Lorente qui aprofita un rebot del porter Zapata, que no pot aturar un enverinat centre d’un davanter local, per marcar l’empat. Però abans d’acabar el primer temps hi hauria un altre gol, aquest marcat per Chicho quan aprofita una bona passada d’en Joan Carles Alcaide, el xut supera al porter Altarriba i mansament entra dins la porteria. Aquest gol, porta als jugadors als vestidors i després del canvi de Salvador Codina per Ruben Suriñach, comença la segona part. En el minut 10' Rebollo torna a efectuar un bon llançament de falta i Carrillo arreplega la pilota fent intervenir al porter local. L'Alcaide, tres minuts més tard pot controlar una pilota pel cantó esquerra de l’atac visitant i centra la pilota perquè la remati en Jordi Fabregas aconseguint el tercer gol. El partit estava controlat, però un minut més tard en Martin aprofitant un xut dins l’àrea de Zapata torna a ajustar el marcador. Semblava que tocaria patir fins al final perquè el Montesquiu es veia capaç de poder capgirar el marcador. Marc Rodríguez en el 17' xuta alt quan es troba en una bona posició. En el minut 20' en Martin torna a fer lluir Zapata quan aquest ha d’enviar a córner una perillosa pilota. S’han hagut d’esperar deu minuts perquè La Gleva finalment decidís el partit, Rubén Suriñach ha set l’autor del quart gol visitant que d’alguna manera calmava als jugadors, doncs durant alguns minuts hi ha hagut alguna que altre picabaralla . Cinc minuts abans d’acabar, Zapata s’ha tornat a lluir quan ha aturat un magnífic xut de Lorente. Per acabar d’arrodonir el marcador, una altre vegada Rubén Suriñach ha fet el cinquè aprofitant un bon centre d’en Chicho.
Amb aquest resultat el CF La Gleva diu adéu a una bona temporada, que ha fet vibrar als aficionats (molt pocs) que han anat seguint a l’equip durant tot el campionat. Ara queda la festa de cloenda que es farà el dia 29 de maig, on després de jugar-se alguns partits amistosos es farà entrega dels trofeus als jugadors més eficients.
Fins la propera temporada!!!
28' Jose Velasco començava la golejada de La Gleva

41' Lorente empatava el partit.
45' Chicho tornava a avançar als visitants

58' Jordi Fàbregas d'aquesta manera feia el tercer.

88' Ruben Suriñach tancava el compte dels glevatans 2-5.
| MONTESQUIU | 2 | LA GLEVA | 5 |
| R.ALTARRIBA | 1 | JOSEP Mª ZAPATA | 1 |
| E.BAGUÉ | 2 | SALVADOR CODINA (45') | 2 |
| A.GARRIGA | 5 | JOSE VELASCO | 3 |
| J.PARRAMON | 8 | IVAN CATLLÀ | 5 |
| J.MARTIN | 9 | JOAN CARLES ALCAIDE (63') | 6 |
| J.MORA | 10 | XEVI CARRILLO | 7 |
| A.PUJOL | 16 | MARC RODRIGUEZ | 9 |
| J.NARDI | 17 | SANTI REBOLLO | 10 |
| O.MORAN | 18 | JORDI FABREGAS (63') | 18 |
| R.CARCELLER | 21 | DAVID PANDURO | 20 |
| S.LORENTE | 24 | CHICHO | 12 |
| BANQUETA | BANQUETA | ||
| A.FERNANDEZ | 22 | RUBEN SURIÑACH (45') | 16 |
| X.GALLART | 23 | JOSE GIRALDEZ (63') | 14 |
| DAVID MONTORO (63') | 19 | ||
| TARGETES | TARGETES | ||
| E.BAGUÉ | TG | I.CATLLÀ | TG |
| R.CARCELLER | TG | S.REBOLLO | TG |
| J.PARRAMON | TG | D.MONTORO | TG |
| O.MORAN | TG | ||
ARBITRE: CESAR MORATALLA
GOLS: 28' J.VELASCO 0-1; 41' S.LORENTE 1-1; 45' CHICHO 1-2; 58' J.FABREGAS 1-3; 59' J.MARTIN 2-3; 75' R.SURIÑACH 2-4; 88' R.SURIÑACH 2-5.
RESULTATS:
| JORNADA 30 | 09/05/2004 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| SANT JULIA | 0 | TARADELL | 0 | 1 | RODENC | 30 | 22 | 5 | 3 | 73 | 27 | 46 | 71 | |
| LA CABRA | 0 | OAR VIC | 0 | 2 | SANT JULIÀ | 30 | 19 | 5 | 6 | 96 | 53 | 43 | 62 | |
| VOLTREGA | 2 | CORCO | 4 | 3 | LA GLEVA | 30 | 17 | 8 | 5 | 75 | 27 | 48 | 59 | |
| CAMPDEVANOL | 5 | STA EUGENIA | 0 | 4 | CANTONIGRÓS | 30 | 16 | 5 | 9 | 78 | 51 | 27 | 53 | |
| MONTESQUIU | 2 | LA GLEVA | 5 | 5 | MONTESQUIU | 30 | 16 | 3 | 11 | 75 | 68 | 7 | 51 | |
| RODENC | 8 | GURB | 0 | 6 | MONESTIR | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 53 | 4 | 45 | |
| MONESTIR | 2 | CANTONIGROS | 1 | 7 | CAMPDEVÀNOL | 29 | 12 | 6 | 11 | 76 | 60 | 16 | 42 | |
| VINYOLES | 2 | VALL DEL GES | 3 | 8 | LA CABRA | 30 | 13 | 3 | 14 | 70 | 62 | 8 | 42 | |
| 9 | STA EUGÈNIA | 30 | 12 | 3 | 15 | 54 | 69 | -15 | 39 | |||||
| 10 | OAR VIC | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 68 | -17 | 38 | |||||
| 11 | CORCÓ | 30 | 11 | 4 | 15 | 51 | 54 | -3 | 37 | |||||
| 12 | VALL DEL GES | 29 | 11 | 3 | 15 | 55 | 62 | -7 | 36 | |||||
| 13 | TARADELL | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 61 | -19 | 36 | |||||
| 14 | VINYOLES | 30 | 10 | 4 | 16 | 51 | 72 | -21 | 31 | |||||
| 15 | VOLTREGÀ | 29 | 7 | 7 | 15 | 62 | 70 | -8 | 28 | |||||
| 16 | GURB | 29 | 1 | 0 | 28 | 22 | 131 | -109 | 3 |
![]()
JUVENIL A: EL JUVENIL GUANYA SENSE DIFICULTATS AL OLOST. 3-1
El juvenil ha guanyat avui al Olost en un partit sense massa història i sense cap complicació. Si la setmana passada dèiem que l’equip estava molt motivat, avui ha set tot el contrari i al tenir al davant un equip que ha donat totes les facilitats, s’ha guanyat sense problemes. El joc ha set molt avorrit i els pocs espectadors que s’han donat cita al camp d’esports no han pogut gaudir massa del joc ofert pels dos equips.
En el minut 15' i pràcticament en la primera jugada de cert perill per l’àrea visitant ja ha arribat el primer gol. En Miquel Valls de vaselina i just a la frontal aconsegueix l’un a zero. Però en el minut 26' Ardid engalta una forta boleia al aprofitar una centrada d’un seu company i empata el partit. El CF La Gleva es complica la vida uns quans minuts fins que David Pujol fa una bona passada a en Marc Casajoana, però aquest envia la pilota per sobre la porteria d'Asensio. En el minut 33' Casajoana torna aprofitar un altre passi de Pujol i marca el segon gol pels locals. S’acaben els primers quaranta cinc minuts sense cap més incidència en el marcador i en el joc.
El públic espera que la segona meitat sigui una mica més entretinguda però els jugadors no ho volen així, i el joc es va convertint en insuportable. Només alguna jugada aïllada anima al personal, David Pujol torna a penjar la pilota dins l’àrea forastera i German Lazaro aprofita per marcar, però com que es trobava en posició irregular, l’àrbitre anul·la el gol. En el minut 18', el mateix German aprofita una bona entrada per la banda esquerra i quan el porter surt li clava la pilota al fons de la xarxa. Amb el partit resolt i els jugadors conformats amb el resultat han anat passant els minuts fins al final del partit sense cap més ocasió per part de tots dos equips.
La Gleva i Olost han disputat un partit força avorrit.
63' German Lazaro aconsegueix el definitiu 3-1
| LA GLEVA | 3 | OLOST | 1 |
| GUILLEM SORIANO | 1 | I.ASENSIO | 1 |
| DIDAC VIEITES | 3 | P.SALVANS | 2 |
| DAVID PUJOL | 4 | A.FUMANYA | 4 |
| ALBERT BERNAL | 5 | M.RAFOLS | 6 |
| MARTI SURIÑACH | 7 | D.SOLER | 7 |
| GERMAN LAZARO | 10 | J.RIBAS | 8 |
| MARC CASAJOANA | 11 | M.MUNTADAS | 9 |
| ALBERT GÜELL | 14 | G.SALVANS | 10 |
| SERGI PUJOL | 15 | D.CASALS | 11 |
| MANEL SITJÀ | 18 | I.ARDID | 19 |
| MIQUEL VALLS | 9 | J.NOGUES | 20 |
| BANQUETA | BANQUETA | ||
| TARGETES | TARGETES | ||
| A.BERNAL | 2TG | I.ARDID | TG |
ARBITRE:XAVIER JODAR
GOLS: 15' M.VALLS 1-0; 26' I.ARDID 1-1; 33' M.CASAJOANA 2-1; 63' G.LAZARO 3-1
RESULTATS: CLASSIFICACIO:
| JORNADA 28 | 09/05/2004 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| SANT QUIRZE | 0 | MANLLEU | 3 | 1 | MANLLEU | 24 | 19 | 2 | 3 | 93 | 29 | 64 | 59 | |
| SANTPERENCA | 5 | PRADENC | 4 | 2 | TONA | 24 | 16 | 4 | 4 | 81 | 24 | 57 | 52 | |
| REMEI | 2 | RODA | 1 | 3 | SANT VICENÇ | 25 | 16 | 4 | 5 | 92 | 40 | 52 | 52 | |
| LA GLEVA | 3 | OLOST | 1 | 4 | RODA | 24 | 16 | 3 | 5 | 74 | 40 | 34 | 51 | |
| TORELLO | 10 | SANT JULIA | 0 | 5 | TORELLO | 24 | 15 | 5 | 4 | 92 | 34 | 58 | 50 | |
| CORCO | 2 | SANT VICENÇ | 7 | 6 | LA GLEVA | 24 | 15 | 4 | 5 | 84 | 48 | 36 | 49 | |
| Descansa: CALLDETENES, TONA | 7 | REMEI | 24 | 14 | 3 | 7 | 66 | 40 | 26 | 45 | ||||
| 8 | PRADENC | 24 | 13 | 2 | 9 | 91 | 46 | 45 | 41 | |||||
| 9 | CALLDETENES | 24 | 8 | 1 | 15 | 76 | 121 | -45 | 25 | |||||
| 10 | SANTPERENCA | 23 | 7 | 1 | 15 | 68 | 89 | -21 | 22 | |||||
| 11 | OLOST | 24 | 6 | 0 | 18 | 46 | 96 | -50 | 18 | |||||
| 12 | SANT JULIA | 24 | 3 | 0 | 21 | 28 | 134 | -106 | 9 | |||||
| 13 | SANT QUIRZE | 22 | 2 | 1 | 19 | 32 | 98 | -66 | 7 | |||||
| 14 | CORCO | 24 | 2 | 0 | 22 | 34 | 122 | -88 | 6 | |||||
JUVENIL B: INDISCUTIBLE VICTÒRIA DEL JUVENIL DAVANT EL SEVA. 3-0.
El juvenil ha guanyat aquest matí al Seva al camp d’esports. Un marcador rotund de tres a zero ha set el resultat final d’un partit que ha controlat del principi al final l’equip glevatà. Les poques opcions de gol dels visitants no les han aprofitades, fins i tot en el minut 38' de la segona part han fallat un penal. En canvi, el CF La Gleva ha marcat tres gols i encara en alguna altre ocasió podien haver augmentat el compte golejador.
El primer gol local ha arribat al cinc minuts de joc, en Jordi Codina fa un magnífic llançament de falta i posa la pilota en safata a Jordi Nogué que tot sol davant del porter només l’ha d’empènyer. Aquest gol anima molt als locals que en els propers minuts tenen diverses ocasions per fer algun gol més. En Jordi Codina en un bon llançament de córner, i una mica més tard un xut de Carles Bernal estan a punt de trobar el camí del gol. Arriben uns minuts on el joc s’estabilitza i es desenvolupa molt al mig camp. Les ocasions d’un i altre no existeixen fins que arriba el minut 31' quan en Carles Bernal recull una pilota des del centre del camp i tot sol continua la jugada fins a ficar-se dins l’àrea visitant, allà espera la sortida del porter el retalla i la pilota entra mansament dins la porteria del Seva. Un bonic gol d’en Carles. Fins al minut 41' no ha arribat el primer xut a porteria dels visitants, Pardo ha engaltat un xut des de lluny però la pilota surt fora per sobre la porteria defensada per Pau Moral.
A la segona, i també al començament en Fortià Subiñà aixeca massa la pilota quan es troba pràcticament cara a cara amb el porter Senties. Cinc minuts més tard, és Cristian Rovira qui repeteix gairebé la mateixa jugada, aquesta vegada la pilota surt pel cantó dret de la porteria del Seva. La Gleva passa per uns minuts de relaxament, i en un córner, Mas envia la pilota al travesser. Però un minut més tard, en un contracop dels glevatans, en Cristian envia la pilota al pal i el rebot l’agafa en Marc Portet que retalla al defensor i en un xut col·locat sorprèn al porter Sentias i marca el que seria el definitiu tres a zero. El control del joc per part dels glevatans es fa evident en els últims minuts, encara que el Seva té l’oportunitat de marcar, quan l’àrbitre assenyala penal per unes mans de Brahim Fadili dins l’àrea. El jugador Muntaña envia la pilota al travesser i els visitants perdent tota opció d’aconseguir el gol de l’honor.
63' Marc Portet fa el definitiu tres a zero.
El CF La Gleva s'ha defensat molt bé.

El Seva no ha aprofitat cap de les ocasions que ha tingut.

| LA GLEVA | 3 | SEVA | 0 |
| PAU MORAL | 1 | FERRAN SENTIAS | 1 |
| JORDI COSTA | 5 | JOAN MORAGAS | 2 |
| MARC PORTET | 7 | JORDI SANJUAN | 4 |
| JORDI NOGUÉ | 13 | ROGER TRIAS | 5 |
| JORDI ALVAREZ | 4 | GERARD MAS | 11 |
| JORDI CODINA | 10 | JORDI TUBAU | 8 |
| BRAHIM FADILI | 8 | ORIOL PARDO | 7 |
| DAMIA CINCA | 14 | ANTONI MAS | 9 |
| JOAN FABREGO | 6 | DANIEL SORS | 6 |
| CRISTIAN ROVIRA | 12 | JULIA MONTAÑA | 10 |
| CARLES BERNAL | 18 | RICARD GORCHS | 14 |
| BANQUETA | BANQUETA | ||
| DANI ALCANTARA | 2 | ||
| ALEX VILA | 20 | ||
| IGNASI LLOBET | 11 | ||
| FORTIA SUBIÑÀ | 19 | ||
| TARGETES | TARGETES | ||
| M.PORTET | TG | ||
| BRAHIM FADILI | 2TG | ||
ARBITRE:JAUME VILA
GOLS: 5' J.NOGUÉ 1-0; 31' C.BERNAL 2-0; 63' M.PORTET.
RESULTATS:
| JORNADA 28 | 09/05/2004 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| RIUPRIMER | 2 | BELLAVISTA MILAN | 2 | 1 | CENTELLES | 25 | 21 | 1 | 3 | 82 | 27 | 55 | 64 | |
| TONA | 3 | NAVARCLES | 0 | 2 | TARADELL | 24 | 17 | 3 | 4 | 75 | 37 | 38 | 54 | |
| STA EUGENIA | 0 | CENTELLES | 2 | 3 | SANT FELIU CODINES | 24 | 18 | 2 | 4 | 103 | 32 | 71 | 56 | |
| SANT FELIU CODINES | 6 | TARADELL | 0 | 4 | RIUPRIMER | 25 | 15 | 2 | 8 | 74 | 45 | 29 | 47 | |
| ARTES | 2 | LLERONA | 2 | 5 | BELLAVISTA MILAN | 24 | 12 | 4 | 8 | 74 | 58 | 16 | 40 | |
| LA GLEVA | 3 | SEVA | 0 | 6 | OLIMPIC LA GARRIGA | 24 | 12 | 4 | 8 | 71 | 57 | 14 | 40 | |
| Descansa: OLIMPIC, AMETLLA | 7 | ARTES | 24 | 10 | 6 | 8 | 52 | 51 | 1 | 36 | ||||
| 8 | SEVA | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 74 | -36 | 25 | |||||
| 9 | STA EUGENIA | 23 | 6 | 5 | 12 | 37 | 53 | -16 | 23 | |||||
| 10 | AMETLLA VALLES | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 42 | -8 | 22 | |||||
| 11 | NAVARCLES | 24 | 6 | 4 | 14 | 54 | 93 | -39 | 22 | |||||
| 12 | LLERONA | 24 | 6 | 3 | 15 | 55 | 78 | -23 | 21 | |||||
| 13 | TONA | 24 | 4 | 5 | 15 | 33 | 73 | -40 | 17 | |||||
| 14 | LA GLEVA | 24 | 3 | 3 | 18 | 39 | 99 | -60 | 12 | |||||
![]()
Cadet: EL CF LA GLEVA PERD DAVANT L'ESCOLA PER QUATRE A ZERO.
| ESCOLA F.D'OSONA | 4 | LA GLEVA | 0 |
| J.TUBAU | 1 | ALBERT VERGES | 23 |
| M.JIMENEZ | 2 | ADRIA ROVIRA | 2 |
| O.MAÑOSA | 3 | DAVID MALET | 4 |
| A.CABALLÉ | 4 | JOAN RUBIO | 5 |
| A.BONET | 5 | FRAN QUILES | 7 |
| A.MORA | 7 | ALBERT SOLER | 8 |
| D.RIBA | 8 | ABEL NAVAS | 9 |
| D.ARQUES | 10 | FRAN LENDINEZ | 10 |
| D.MARTIN | 11 | SERGI SORIANO | 11 |
| X.RELATS | 12 | ANTONI REBOLLO | 12 |
| J.MATEO | 18 | SERGI LIRA | 14 |
|
BANQUETA |
BANQUETA | ||
| M.CRIADO | 6 | MANEL SANITJAS | 1 |
| X.PUJOLS | 9 | RUBEN COLMENAR | 3 |
| C.MARTINEZ | 15 | JORDI NAVAS | 16 |
| E.JUVANTENY | 16 | ||
| TARGETES | TARGETES | ||
| M.CRIADO | TG | ||
| C.MARTINEZ | TG | ||
| M.JIMENEZ | TV | ||
ARBITRE: RAFAEL CORDOBA
GOLS: PRIMERA PART 2-0; SEGONA PART 4-0.
RESULTATS:
| JORNADA 30 | 09/05/2004 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| PB RIPOLL | 5 | RIUPRIMER | 1 | 1 | PB RIPOLL | 28 | 25 | 1 | 2 | 160 | 26 | 134 | 76 | |
| TONA | 6 | REMEI | 4 | 2 | MOLLET | 28 | 24 | 2 | 2 | 150 | 15 | 135 | 74 | |
| TORELLO | 0 | MOLLET | 6 | 3 | VIC | 28 | 21 | 3 | 4 | 117 | 32 | 85 | 66 | |
| PARETS | aj | TARADELL | aj | 4 | E.F D'OSONA | 28 | 17 | 3 | 8 | 88 | 37 | 51 | 54 | |
| MANLLEU | 6 | OAR VIC | 2 | 5 | GRANOLLERS | 28 | 16 | 3 | 9 | 88 | 41 | 47 | 51 | |
| VIC | 3 | VALLES | 2 | 6 | RIUPRIMER | 28 | 14 | 1 | 13 | 68 | 73 | -5 | 43 | |
| EF D'OSONA | 4 | LA GLEVA | 0 | 7 | VALLES AT. | 27 | 12 | 2 | 13 | 80 | 63 | 17 | 38 | |
| Descansa | GRANOLLERS | 8 | MANLLEU | 28 | 11 | 4 | 13 | 61 | 58 | 3 | 37 | |||
| 9 | TORELLO | 28 | 11 | 3 | 14 | 58 | 55 | 3 | 36 | |||||
| 10 | REMEI | 28 | 10 | 5 | 13 | 83 | 75 | 8 | 35 | |||||
| 11 | TONA | 28 | 11 | 5 | 12 | 80 | 86 | -6 | 35 | |||||
| 12 | TARADELL | 27 | 10 | 2 | 15 | 80 | 92 | -12 | 32 | |||||
| 13 | PARETS | 27 | 6 | 1 | 20 | 37 | 112 | -75 | 19 | |||||
| 14 | LA GLEVA | 28 | 2 | 0 | 26 | 29 | 215 | -186 | 6 | |||||
| 15 | OAR VIC | 28 | 1 | 1 | 26 | 32 | 224 | -192 | 4 |
PREBENJAMI: EL PRENBENJAMI PER A L'ESQUIROL PER 6-2
GOLS: LA GLEVA: JOAN BALLESTER (2)
RESULTATS:
| J17 | 08/05/2004 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| SANT JULIA | 1 | RIUPRIMER | 5 | 1 | OAR VIC | 13 | 12 | 1 | 0 | 108 | 18 | 90 | 37 | |
| CALLDETENES | 7 | STA EUGENIA | 1 | 2 | VIC | 15 | 12 | 0 | 3 | 90 | 44 | 46 | 36 | |
| TARADELL | 3 | CENTELLES | 1 | 3 | TARADELL | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | 36 | 7 | 31 | |
| VIC | 8 | TONA | 0 | 4 | LA GLEVA | 15 | 9 | 1 | 5 | 57 | 57 | 0 | 28 | |
| CORCO | 6 | LA GLEVA | 2 | 5 | RIUPRIMER | 14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 37 | 23 | 22 | |
| 6 | CORCO | 14 | 7 | 0 | 7 | 41 | 37 | 4 | 21 | |||||
| 7 | TONA | 15 | 6 | 1 | 8 | 55 | 53 | 2 | 19 | |||||
| 8 | CENTELLES | 15 | 5 | 1 | 9 | 46 | 64 | -18 | 16 | |||||
| 9 | CALLDETENES | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 52 | -7 | 14 | |||||
| 10 | STA EUGENIA | 14 | 1 | 2 | 11 | 23 | 88 | -65 | 5 | |||||
| 11 | SANT JULIA | 14 | 0 | 0 | 14 | 20 | 94 | -74 | 0 |
Si voleu
fer alguna suggerència, observació, etc...cliqueu aquí