TEMPORADA 2003-04
JORNADA 21
28/02/04
Aquesta pàgina s'ha actualitzat el dia 21/12/04
Aquesta web ha tingut 9000 visites des de novembre de 2001
TERCERA REGIONAL: SUSPÈS EL "DERBI" AMB EL VOLTREGÀ DEGUT AL TEMPS.
| BANQUETA | BANQUETA | ||
| TARGETES | TARGETES | ||
ARBITRE:
GOLS:
RESULTATS:
| JORNADA 21 | 29/02/04 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| OAR VIC | aj | STA EUGENIA | aj | 1 | RODENC | 20 | 15 | 3 | 2 | 46 | 22 | 24 | 48 | |
| VOLTREGA | aj | LA GLEVA | aj | 2 | SANT JULIÀ | 20 | 12 | 2 | 6 | 66 | 37 | 29 | 38 | |
| CORCO | aj | GURB | aj | 3 | MONTESQUIU | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 36 | 11 | 38 | |
| MONTESQUIU | aj | RODENC | aj | 4 | CANTONIGRÓS | 20 | 10 | 5 | 5 | 52 | 35 | 17 | 35 | |
| VINYOLES | aj | CAMPDEVANOL | aj | 5 | LA GLEVA | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 22 | 18 | 34 | |
| SANT JULIA | aj | MONESTIR | aj | 6 | LA CABRA | 20 | 10 | 1 | 9 | 48 | 38 | 10 | 31 | |
| LA CABRA | 2 | CANTONIGROS | 5 | 7 | OAR VIC | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 41 | -3 | 30 | |
| TARADELL | aj | VALL DEL GES | aj | 8 | CAMPDEVÀNOL | 19 | 8 | 3 | 8 | 46 | 43 | 3 | 27 | |
| 9 | STA EUGÈNIA | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 43 | -4 | 27 | |||||
| 10 | MONESTIR | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 34 | 2 | 25 | |||||
| 11 | CORCÓ | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | 25 | |||||
| 12 | TARADELL | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 44 | -11 | 24 | |||||
| 13 | VINYOLES | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 47 | -14 | 21 | |||||
| 14 | VOLTREGÀ | 19 | 5 | 5 | 9 | 39 | 41 | -2 | 20 | |||||
| 15 | VALL DEL GES | 20 | 4 | 3 | 13 | 35 | 46 | -11 | 15 | |||||
| 16 | GURB | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 | 81 | -68 | 3 |
![]()
JUVENIL A: EL CF LA GLEVA DESCANSA AQUESTA SETMANA.
| BANQUETA | BANQUETA | ||
| TARGETES | TARGETES | ||
ARBITRE:
GOLS:
RESULTATS: CLASSIFICACIO:
| JORNADA 19 | 29/02/04 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| RODA | aj | MANLLEU | aj | 1 | MANLLEU | 16 | 14 | 0 | 2 | 67 | 22 | 45 | 42 | |
| SANT JULIA | aj | TONA | aj | 2 | SANT VICENÇ | 15 | 11 | 3 | 1 | 65 | 23 | 42 | 36 | |
| REMEI | aj | SANT VICENÇ | aj | 3 | RODA | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 | 28 | 23 | 34 | |
| SANTPERENCA | aj | CALLDETENES | aj | 4 | TORELLO | 15 | 9 | 3 | 3 | 58 | 23 | 35 | 30 | |
| SANT QUIRZE | aj | CORCO | aj | 5 | TONA | 15 | 9 | 3 | 3 | 50 | 21 | 29 | 30 | |
| PRADENC | aj | OLOST | aj | 6 | LA GLEVA | 14 | 8 | 4 | 2 | 50 | 28 | 22 | 28 | |
| Descansa: LA GLEVA, TORELLO | 7 | REMEI | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | 27 | 19 | 26 | ||||
| 8 | PRADENC | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 | 32 | 18 | 26 | |||||
| 9 | CALLDETENES | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 57 | -16 | 13 | |||||
| 10 | OLOST | 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 66 | -32 | 12 | |||||
| 11 | SANTPERENCA | 15 | 3 | 1 | 11 | 39 | 61 | -22 | 10 | |||||
| 12 | CORCO | 14 | 2 | 0 | 12 | 21 | 71 | -50 | 6 | |||||
| 13 | SANT JULIA | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | 87 | -70 | 6 | |||||
| 14 | SANT QUIRZE | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 57 | -43 | 4 | |||||
JUVENIL B: TAMBÉ DESCANSA EL CF LA GLEVA AQUESTA SETMANA.
| BANQUETA | BANQUETA | ||
| TARGETES | TARGETES | ||
ARBITRE:
GOLS:
RESULTATS:
| JORNADA 19 | 29/02/04 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| TONA | aj | RIUPRIMER | aj | 1 | TARADELL | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | 38 | |
| ARTES | 0 | SANT FELIU CODINES | 5 | 2 | SANT FELIU CODINES | 14 | 10 | 1 | 3 | 60 | 21 | 39 | 31 | |
| STA EUGENIA | aj | AMETLLA VALLES | aj | 3 | CENTELLES | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 31 | |
| SEVA | aj | LLERONA | aj | 4 | BELLAVISTA MILAN | 16 | 9 | 2 | 5 | 50 | 40 | 10 | 29 | |
| CENTELLES | 2 | TARADELL | 0 | 5 | OLIMPIC LA GARRIGA | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 39 | 6 | 29 | |
| OLIMPIC LA GARRIGA | 1 | BELLAVISTA MILAN | 3 | 6 | RIUPRIMER | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 27 | 17 | 28 | |
| Descansa: LA GLEVA, NAVARCLES | 7 | ARTES | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 24 | ||||
| 8 | NAVARCLES | 15 | 6 | 4 | 5 | 44 | 50 | -6 | 22 | |||||
| 9 | LLERONA | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 17 | |||||
| 10 | STA EUGENIA | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 37 | -14 | 13 | |||||
| 11 | SEVA | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 42 | -20 | 12 | |||||
| 12 | TONA | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 51 | -27 | 12 | |||||
| 13 | AMETLLA VALLES | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 10 | |||||
| 14 | LA GLEVA | 15 | 1 | 2 | 12 | 22 | 70 | -48 | 5 | |||||
![]()
Cadet: EL MOLLET EN FA DISSET AL CF LA GLEVA. 17-0.
| MOLLET | 17 | LA GLEVA | 0 |
| M.ANDREO | 1 | MANEL SANITJAS | 1 |
| A.CAÑADAS | 2 | ADRIA ROVIRA | 2 |
| C.NUÑEZ | 3 | DAVID MALET | 4 |
| R.PEREZ | 4 | JOAN RUBIO | 5 |
| O.JIMENEZ | 5 | RUBEN COLMENAR | 3 |
| A.J.GARCIA | 6 | ABEL VARGAS | 6 |
| J.GOMEZ | 7 | ALBERT SOLER | 8 |
| O.SANTACREU | 8 | ANTONI REBOLLO | 12 |
| E.PINTADO | 9 | ANGEL RIUS | 17 |
| R.GERVILLA | 10 | FRAN LENDINEZ | 10 |
| A.FABREGA | 11 | DAVID PIÑA | 14 |
|
BANQUETA |
BANQUETA | ||
| A.LANZARA | 12 | JORDI NAVAS | 23 |
| O.HEREDIA | 14 | ||
| J.A.MARTINEZ | 15 | ||
| A.BELTRAN | 16 | ||
| H.ESPINOSA | 17 | ||
| F.PEREZ | 18 | ||
| TARGETES | TARGETES | ||
|
D.MALET |
TG | ||
ARBITRE: JORDI CAMATS
GOLS: PRIMERA PART: 10-0; SEGONA PART 17-0.
RESULTATS:
| JORNADA 21 | 29/02/04 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| PB RIPOLL | AJ | VIC | AJ | 1 | PB RIPOLL | 17 | 16 | 0 | 1 | 106 | 14 | 92 | 48 | |
| MANLLEU | AJ | EF D'OSONA | AJ | 2 | MOLLET | 17 | 15 | 1 | 1 | 89 | 7 | 82 | 46 | |
| GRANOLLERS | 3 | TONA | 0 | 3 | VIC | 18 | 14 | 2 | 2 | 73 | 17 | 56 | 44 | |
| RIUPRIMER | AJ | OAR VIC | AJ | 4 | E.F D'OSONA | 19 | 13 | 1 | 5 | 68 | 20 | 48 | 40 | |
| TORELLO | AJ | VALLES | AJ | 5 | GRANOLLERS | 19 | 12 | 2 | 5 | 73 | 29 | 44 | 38 | |
| MOLLET | 17 | LA GLEVA | 0 | 6 | RIUPRIMER | 18 | 11 | 0 | 7 | 45 | 41 | 4 | 33 | |
| TARADELL | AJ | REMEI | AJ | 7 | TORELLO | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 30 | 13 | 26 | |
| Descansa: PARETS | 8 | TARADELL | 18 | 8 | 1 | 9 | 66 | 63 | 3 | 25 | ||||
| 9 | MANLLEU | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 37 | -1 | 23 | |||||
| 10 | TONA | 18 | 6 | 4 | 8 | 52 | 55 | -3 | 22 | |||||
| 11 | REMEI | 19 | 6 | 4 | 9 | 45 | 54 | -9 | 22 | |||||
| 12 | VALLES AT. | 18 | 5 | 1 | 12 | 43 | 52 | -9 | 16 | |||||
| 13 | PARETS | 19 | 4 | 1 | 14 | 21 | 73 | -52 | 13 | |||||
| 14 | OAR VIC | 19 | 1 | 1 | 17 | 24 | 164 | -140 | 4 | |||||
| 15 | LA GLEVA | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 145 | -128 | 0 | |||||
PREBENJAMI: AJORNAT EL PARTIT DAVANT EL CENTELLES.
GOLS:
RESULTATS:
| J10 | 28/02/04 | POS | EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTS | |||
| STA EUGENIA | AJ | CORCO | AJ | 1 | OAR VIC | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | 9 | 66 | 24 | |
| RIUPRIMER | AJ | TONA | AJ | 2 | VIC | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 25 | 28 | 24 | |
| CALLDETNES | AJ | OAR VIC | AJ | 3 | TARADELL | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 16 | |
| SANT JULIA | AJ | TARADELL | AJ | 4 | LA GLEVA | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 36 | -8 | 15 | |
| CENTELLES | AJ | LA GLEVA | AJ | 5 | TONA | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
| 6 | RIUPRIMER | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 10 | |||||
| 7 | CORCO | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 | |||||
| 8 | CALLDETENES | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 8 | |||||
| 9 | CENTELLES | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 7 | |||||
| 10 | STA EUGENIA | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 42 | -28 | 5 | |||||
| 11 | SANT JULIA | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 48 | -39 | 0 |
Si voleu
fer alguna suggerència, observació, etc...cliqueu aquí